![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Lotyšská republika |
|||||||||
|
||||||||||
Teritoriální informace | ||||||||||
Rozloha: | 64 589 km2 | |||||||||
Počet obyvatel: | 2.2 mil. | |||||||||
Složení obyvatel: | 59% Lotyši, 28% Rusové, 13% ostatní |
|||||||||
Úřední jazyk: | lotyština | |||||||||
Hlavní město: | Riga | |||||||||
Počet obyvatel hl.m: | 0,7 mil. | |||||||||
Peněžní jednotka: | Lat LVL | |||||||||
Nerostné bohatství: | rašelina, vápenec, sádra, jíl, dolomit | |||||||||
Specifikace krajiny: | 46% lesy, 18% orná půda | |||||||||
Hlavní letiště: | Riga | |||||||||
Přístavy | nezamrzající: Ventspils, Riga, Leipáje | |||||||||
Dálnice a rychlostní silnice km: | 1650 km | |||||||||
HDP na 1 obyvatele 2010: | $14,700 | |||||||||
DPH %: | 22% | |||||||||
|
![]() |
||