![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
Litevská republika |
|||||||||
|
||||||||||
| Teritoriální informace | ||||||||||
| Rozloha: | 65 303 km2 | |||||||||
| Počet obyvatel: | 3,2 mil | |||||||||
| Složení obyvatel: | 84% Litevci, 6,6% Poláci, 5,4 Rusové, 4% ostatní |
|||||||||
| Úřední jazyk: | litevština | |||||||||
| Hlavní město: | Vilnius | |||||||||
| Počet obyvatel hl.m: | 0,5 mil. | |||||||||
| Peněžní jednotka: | Litas LTL | |||||||||
| Nerostné bohatství: | sulfáty, sádra, křída, vápenec, dolomit, rašelina, jantar, ropa | |||||||||
| Specifikace krajiny: | 32.76% orná půda, 34.47% lesy | |||||||||
| Přístav: | nezamrzající: Klaipéda | |||||||||
| Hlavní letiště: | Vilnius, Kaunas, Palanga | |||||||||
| Dálnice km: | 1748,84 km | |||||||||
| HDP na 1 obyvatele 2010: | $16,000 | |||||||||
| DPH %: | 21% | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
||