![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
Estonská republika |
|||||||||
|
||||||||||
| Teritoriální informace | ||||||||||
| Rozloha: | 45 227 km2 | |||||||||
| Počet obyvatel: | 1,3 mil. |
|||||||||
| Složení obyvatel: | 65 % Estonci, 28% Rusové, 7% ostatní |
|||||||||
| Úřední jazyk: | estonština | |||||||||
| Hlavní město: | Tallin | |||||||||
| Počet obyvatel hl.m: | 0,4 mil. | |||||||||
| Peněžní jednotka: | Euro EUR | |||||||||
| Nerostné bohatství: | hořlavé břidlice, rašelina, fosforit, vápenec, dolomit, jíly | |||||||||
| Specifikace krajiny: | 12% orná půda, 47% lesy, 22% rašeliniště | |||||||||
| Přístavy: | Tallin,Sillamae | |||||||||
| Hlavní letiště: | Tallin | |||||||||
| Dálnice a rychlostní silnice km: | 1 601 km | |||||||||
| HDP na 1 obyvatele 2010: | $14344 | |||||||||
| DPH %: | 21% | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
||