![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
Česká republika |
|||||||||
|
||||||||||
| Teritoriální informace | ||||||||||
| Rozloha: | 79 000 km2 | |||||||||
| Počet obyvatel: | 10 mil. | |||||||||
| Složení obyvatel: | 68,7% Češi, 31,3% ostatní | |||||||||
| Úřední jazyk: | čeština | |||||||||
| Hlavní město: | Praha | |||||||||
| Počet obyvatel hl.m: | 1,2 mil. | |||||||||
| Peněžní jednotka: | Česká koruna | |||||||||
| Nerostné bohatství: | uhlí, kaolin, vápenec, písek | |||||||||
| Specifikace krajiny: | 38% orná půda, 33,7% lesy | |||||||||
| Hlavní letiště: | Praha | |||||||||
| Dálnice km: | 1181 km | |||||||||
| HDP na 1 obyvatele 2010: | $25,933 | |||||||||
| DPH %: | 20% | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
||